
Masjid Abdurrahman bin Auf
Laporan keuangan Agustus 2026
Saldo awalRp 17.595.966
PemasukanRp 29.343.960
PengeluaranRp 29.710.160
Saldo akhirRp 17.229.766
Saldo akhir = saldo awal + pemasukan - pengeluaran. Mencakup kas dan rekening bank. Perpindahan antar kas/bank tidak dihitung.
Pemasukan per kategori
| Infaq Jumat | Rp 19.339.000 |
| Infaq Harian / Subuh | Rp 3.423.960 |
| Iuran Air & Listrik | Rp 3.083.500 |
| Infaq Kegiatan / Kajian | Rp 1.150.000 |
| Zakat Mal | Rp 1.045.500 |
| Infaq Iftor (Buka Puasa) | Rp 571.000 |
| Penerimaan Dana Qurban | Rp 350.000 |
| Pendapatan Wakaf | Rp 300.000 |
| Infaq Sarana & Prasarana | Rp 81.000 |
| Total | Rp 29.343.960 |
|---|
Pengeluaran per kategori
| Biaya Maulid Nabi | Rp 8.850.000 |
| Biaya SDM Lainnya | Rp 5.000.000 |
| Bisaroh Marbot | Rp 4.000.000 |
| Biaya Listrik (PLN) | Rp 3.281.460 |
| Biaya Konsumsi Kajian | Rp 3.150.000 |
| Bisaroh Admin | Rp 2.000.000 |
| Biaya Kebersihan & Sanitasi | Rp 1.574.700 |
| Biaya Administrasi & Umum | Rp 1.006.000 |
| Bisaroh Ustadz / Khatib | Rp 400.000 |
| Biaya Internet & Wifi | Rp 333.000 |
| Biaya Keamanan & Parkir | Rp 100.000 |
| Beban Lain-lain | Rp 15.000 |
| Total | Rp 29.710.160 |
|---|
Pemasukan dan pengeluaran per bulan
■ Pemasukan ■ Pengeluaran
Diterbitkan 2026-10-28 03:05:54 setelah diperiksa dan disetujui dua bendahara. Nama donatur, nomor rekening, dan kontak tidak ditampilkan. Kode verifikasi: 63c426421538